νῆφον
νήφω, to drink no wine
Morpho works with a static database. If you like, you can compare the output of Morpheus.
Parsed as:
present active participle neuter accusative singular (morph21)
present active participle neuter nominative singular (morph21)
present active participle neuter vocative singular (morph21)
imperfect active indicative 1st singular (morph21)
imperfect active indicative 3rd plural (morph21) of
νήφω
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Primary Indicative | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Secondary Indicative | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Subjunctive | – | – | – | – | – | – | ||||
| Optative | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Imperative | νᾶφε – – – |
– | – | – | – | – | ||||
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Infinitive | νήφειν | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | νήφων |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | νήφοντες |
| Genitive | νηφόντων |
| Dative | νήφουσι |
| Accusative | νήφοντας |
| Vocative | – |