ἁλία
ἅλιος, of the sea
ἅλιος2, fruitless, unprofitable, vain, idle
ἅλιος3, Pythagorean name for nine
ἁλία, an assembly of the people
ἁλία2, salt-cellar
Morpho works with a static database. If you like, you can compare the output of Morpheus.
Parsed as:
feminine nominative dual
feminine vocative dual
feminine accusative dual
✓ feminine nominative singular
feminine vocative singular of
ἅλιος
✓ feminine nominative singular
feminine vocative singular
feminine nominative dual
feminine vocative dual
feminine accusative dual of
ἁλία
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| Nominative | ἅλιος | ἁλία | – |
| Genitive | ἁλίοιο | ἁλίας, ἁλίης | – |
| Dative | – | ἁλίῳ | – |
| Accusative | ἅλιον | ἁλίαν, ἅλιον | ἅλιον |
| Vocative | – | – | – |
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | ἅλιαι |
| Genitive | ἁλίων | ἁλιάων |
| Dative | – | ἁλίαις, ἁλίαισιν, ἁλίῃσι, ἁλίῃσιν |
| Accusative | – | ἁλίας, Ἁλίας |
| Vocative | – | – |
| Singular | Dual | Plural | |
|---|---|---|---|
| Nominative | ἁλία | – | – |
| Genitive | ἁλίης | – | – |
| Dative | ἁλίᾳ | – | – |
| Accusative | ἁλίαν, ἁλίην | – | – |
| Vocative | – | – | – |
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| Nominative | ἅλιος | ἁλίη | ἅλιον |
| Genitive | – | – | – |
| Dative | – | – | – |
| Accusative | ἅλιον | ἁλίην | ἅλιόν, ἅλιον |
| Vocative | – | – | – |
No checked forms of ἅλιος3 in the morphology database.
No checked forms of ἁλία2 in the morphology database.
ἅλιος
No examples found for ἅλιος.
ἁλία
No examples found for ἁλία.
ἅλιος2
No examples found for ἅλιος2.
ἅλιος3
No examples found for ἅλιος3.
ἁλία2
No examples found for ἁλία2.